- Главная
- Продукты
- Статьи
- Покрасочная камера с сухим фильтром как выбрать и как ухаживать?
- Автоматический краскораспылитель
- Краскопульт ручной
- Красконагнетательный бак преимущества использования.
- Требования к помещениям покрасочных цехов, Покрасочный участок для производства. Как сделать помещение для покраски мебели
- Чистая комната как выбрать?
- Водяная окрасочная кабина как выбрать и как ухаживать?
- Виды покрасочных камер
- Как очистить воздух от паров растворителя на производстве?
- Как работает покрасочная камера с водяной завесой?
- Фильтры для покрасочных камер
- Новости
- Контакты


Ручной краскопульт DeVilbiss ADVANCE HD Conventional
DeVilbiss Advance HD Conventional - профессиональная серия краскораспылителей для промышленных предприятий.
Система распыления Conventional - налиучшее качество покрытия.
Назначение краскопульта.
Варианты подключений краскопульта Advance HD Conventional:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Краскопульт Advance HD Conventional с верхним бачком | Краскопульт Advance HD Conventional с верхним бачком и принудительной подачай | Краскопульт Advance HD Conventional с нижним бачком | Краскопульт Advance HD Conventional подача от емкости |
Технические характеристики:
Корпус | анодированный алюминий |
Дюза (сопло) и игла | нержавеющая сталь |
Материал проводящие каналы | нержавеющая сталь |
Максимальная рабочая температура материала | 40 градусов |
Уплотнения, прокладки | Материал, стойкий к растворителю |
Поключение воздуха | R 1/4" (универсальная) |
Воздушная головка и кольцо | Сплав латуни с гальваническим покрытием |
Характеристики Advance HD Conventional (верхний бачок) | |||||||||||||||||||||
Вес краскопульта | 482 гр | ||||||||||||||||||||
Вес краскопульта с бачком | 665 гр | ||||||||||||||||||||
Емкость верхнего пластикового бачка | 560 мл | ||||||||||||||||||||
Максимальное рабочее давление материала | 12 бар | ||||||||||||||||||||
Размеры форсунок (430 воздушная головка) | 1,2; 1,3; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2 | ||||||||||||||||||||
Размеры форсунок (443 воздушная головка) | 1,2; 1,3; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2 | ||||||||||||||||||||
Рабочие параметры | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Характеристики Advance HD Conventional (нижний бачок) | |||||||||||||||||||||
Вес краскопульта | 934 мл | ||||||||||||||||||||
Вес краскопульта с нижним бачком | 1140 мл | ||||||||||||||||||||
Размеры форсунок (430 воздушная головка) | 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2 | ||||||||||||||||||||
Размеры форсунок (443 воздушная головка) | 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2 | ||||||||||||||||||||
Рабочие параметры | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Характеристики Advance HD Conventional (от напорной емкости) | |||||||||||||||||||||
Вес краскопульта | 934 мл | ||||||||||||||||||||
Подключение материала | 3,8" универсальная | ||||||||||||||||||||
Размеры форсунок (430 воздушная головка) | 0,85; 1,0; 1,2; 1,3; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2 | ||||||||||||||||||||
Размеры форсунок сопло и игла азотированная сталь (430 воздушная головка) | 1,4; 1,8 | ||||||||||||||||||||
Размеры форсунок (443 воздушная головка) | 1,0; 1,2; 1,3; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2 | ||||||||||||||||||||
Размеры форсунок (470 воздушная головка) | 2,8 | ||||||||||||||||||||
Размеры форсунок сопло и игла азотированная сталь или из карбид вольфрама (470 воздушная головка) | 2,2; 2,8 | ||||||||||||||||||||
Размеры форсунок (497 воздушная головка) | 0,85; 1,0; 1,2; 1,3; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2 | ||||||||||||||||||||
Размеры форсунок сопло и игла азотированная сталь (497 воздушная головка) | 1,4 | ||||||||||||||||||||
Рабочие параметры | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Характеристики Advance HD Conventional (верхний бачок под давлением) | |||||||||||||||||||||
Вес краскопульта | |||||||||||||||||||||
Размеры форсунок (430 воздушная головка) | 1,3; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2 | ||||||||||||||||||||
Размеры форсунок (443 воздушная головка) | 1,4; 1,8; 2,0; 2,2 | ||||||||||||||||||||
Размеры форсунок (520 воздушная головка) | 1,8 | ||||||||||||||||||||
|
Требуемый ежедневный уход за краскопультом DeVildiss Adnance HD Conventional.
Закончив покраску, краскопульт после выполения работ, обязательно промывать и смазывать.
Порядок ежедневной промывки распылителя:
1. Слить остаток краски из бачка и залить растворитель или воду (если была водоэмульсионка). Вымыть бачок.
2. Еще раз залить растворитель (или воду) и слить расворитель распылив его в емкость. Промывается внутренние каналы распылителя.
3. Отключить подвод воздуха и материала (перед этим сбросить остаточное давление, нажав на курок)
4. Снять воздушную головку и положить ее в расворитель.
5. Засоренные отверстия очистить щеточкой или мягским предметом (например зубочисткой). Не используйте металлическую проволку, можно повредить воздушную головку.
6. Проверить дюзу на чистоту и отвуствие повреждений.
Порядок ежедневной смазки распылителя:
Ежедневно смазывать ось курка, штифт воздушного вентиля и место трения иглы, в направляющей втулке. Использовать специальную смазку.
Помимо ежедневного ухода 1 раз в нелелю краскопульт промывается с полной разборкой.
От вашего ухода зависит срок работы краскопульта!
Водяная с полом |
Стенд 3 м |
Водяная 3 м |